구분 | CASE A | CASE B | CASE C | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일매출 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | ||
영업일수(30일) | 30 | 30 | 30 | 영업시간:24H | |
월매출 | 39,000,000 | 45,000,000 | 54,000,000 | ||
매출원가 | 16,575,000 | 19,125,000 | 22,950,000 | 식재료와 기타 주류 등 포함 | |
매출이익 | 22,425,000 | 25,875,000 | 31,050,000 | ||
관리비 | 임대료 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 부가세 포함 |
인건비 | 9,400,000 | 10,400,000 | 11,750,000 | 정직원 : 4명 /4.5명 /5명 점주 인건비 비포함 |
|
수도광열비 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,350,000 | 수도료,전기료,가스료 | |
기타 경비 | 900,000 | 1,000,000 | 110,000 | 카드수수료, 보험료, 통신비, 음식물처리비, 기타 비품 등 |
|
관리비 합계 | 14,250,000 | 15,400,000 | 15,960,000 | ||
영업이익 | 8,175,000 | 10,475,000 | 15,090,000 | ||
이익율(%) | 21% | 23% | 28% |
=고정비/(1-변동비율)=12,388,995원/52.1%
=23,779,261원이 손익분기점 매출액임 (일매상 약 79만원)
* 상기 매출과 비용은 점포가 위치한 상권 및 점주의 운영 숙련도에 따라 다소 달라질 수 있음